| Conference | Overall | |||||
| W | L | PCT. | W | L | PCT. | |
| Charlotte | 0 | 0 | .000 | 8 | 4 | .667 |
| Dayton | 0 | 0 | .000 | 10 | 5 | .667 |
| Duquesne | 0 | 0 | .000 | 10 | 4 | .714 |
| FORDHAM | 0 | 0 | .000 | 7 | 6 | .538 |
| George Washington | 0 | 0 | .000 | 8 | 4 | .667 |
| La Salle | 0 | 0 | .000 | 7 | 7 | .500 |
| Massachusetts | 0 | 0 | .000 | 6 | 6 | .500 |
| Rhode Island | 0 | 0 | .000 | 6 | 7 | .462 |
| Richmond | 0 | 0 | .000 | 11 | 2 | .846 |
| Saint Joseph’s | 0 | 0 | .000 | 7 | 6 | .538 |
| Saint Louis | 0 | 0 | .000 | 4 | 9 | .308 |
| St. Bonaventure | 0 | 0 | .000 | 9 | 4 | .692 |
| Temple | 0 | 0 | .000 | 7 | 4 | .636 |
| Xavier | 0 | 0 | .000 | 10 | 4 | .714 |
Archive for the ‘Atlantic 10 Conference’ Category
Atlantic 10 Women’s Basketball Standings
Posted by Fordham SportsNet on December 31, 2008
Posted in Atlantic 10 Conference | Leave a Comment »
Atlantic 10 Women’s Basketball Standings
Posted by Fordham SportsNet on December 17, 2008
| Conference | Overall | |||||
| W | L | PCT. | W | L | PCT. | |
| Charlotte | 0 | 0 | .000 | 8 | 2 | .800 |
| Dayton | 0 | 0 | .000 | 7 | 4 | .636 |
| Duquesne | 0 | 0 | .000 | 7 | 3 | .700 |
| FORDHAM | 0 | 0 | .000 | 4 | 6 | .400 |
| George Washington | 0 | 0 | .000 | 5 | 3 | .625 |
| La Salle | 0 | 0 | .000 | 5 | 5 | .500 |
| Massachusetts | 0 | 0 | .000 | 5 | 5 | .500 |
| Rhode Island | 0 | 0 | .000 | 3 | 6 | .333 |
| Richmond | 0 | 0 | .000 | 8 | 1 | .889 |
| Saint Joseph’s | 0 | 0 | .000 | 5 | 5 | .500 |
| Saint Louis | 0 | 0 | .000 | 3 | 7 | .300 |
| St. Bonaventure | 0 | 0 | .000 | 7 | 2 | .778 |
| Temple | 0 | 0 | .000 | 5 | 3 | .625 |
| Xavier | 0 | 0 | .000 | 8 | 3 | .727 |
Posted in Atlantic 10 Conference | Leave a Comment »
Atlantic 10 Men’s Basketball Standings
Posted by Fordham SportsNet on December 17, 2008
| Conference | Overall | |||||
| W | L | PCT. | W | L | PCT. | |
| Charlotte | 0 | 0 | .000 | 3 | 6 | .333 |
| Dayton | 0 | 0 | .000 | 9 | 1 | .900 |
| Duquesne | 0 | 0 | .000 | 5 | 3 | .625 |
| FORDHAM | 0 | 0 | .000 | 1 | 7 | .125 |
| George Washington | 0 | 0 | .000 | 4 | 2 | .667 |
| La Salle | 0 | 0 | .000 | 4 | 4 | .500 |
| Massachusetts | 0 | 0 | .000 | 3 | 6 | .333 |
| Rhode Island | 0 | 0 | .000 | 8 | 3 | .727 |
| Richmond | 0 | 0 | .000 | 5 | 4 | .556 |
| Saint Joseph’s | 0 | 0 | .000 | 5 | 4 | .556 |
| Saint Louis | 0 | 0 | .000 | 4 | 4 | .500 |
| St. Bonaventure | 0 | 0 | .000 | 5 | 3 | .625 |
| Temple | 0 | 0 | .000 | 5 | 3 | .625 |
| Xavier | 0 | 0 | .000 | 9 | 0 | 1.000 |
Posted in Atlantic 10 Conference | Leave a Comment »